Intrată deja în tradiţia activităţilor colegiului nostru, olimpiada oferă elevilor ocazia de a se întrece pe „dealurile minţii”. De-a lungul anilor, laurii victoriei au încununat multe frunţi şi multe suflete s-au luminat de bucuria succesului. Conduşi de profesori competenţi, elevii noştri au făcut cinste şcolii pe care au urmat-o şi, deopotrivă, învăţământului românesc.
Înţelepciunea şi râvna şi-au dat întâlnire, iar rezultatele au fost pe măsură:
Rezultatele la olimpiadele judetene – an școlar 2015-2016
| # | Numele | Discipina | Clasa | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IONESCU TIBERIU | INFORMATICA | VI | PREMIUL II CALIFICAT NATIONALA |
| 2 | MANOLESCU MIHNEA GABRIEL | INFORMATICA | VII | PREMIUL I CALIFICAT NATIONALA |
| 3 | POPA DAN RAZVAN | INFORMATICA | VII | PREMIUL II |
| 4 | MARIN GEORGE | INFORMATICA | VII | Premiul III |
| 5 | FLOREA DARIA | INFORMATICA | VIII | Premiul I CALIFICAT NATIONALA |
| 6 | IACOB RADU | INFORMATICA | VIII | Premiul II CALIFICAT NATIONALA |
| 7 | CONDURACHI VLAD | INFORMATICA | IX | MENTIUNE |
| 8 | STOICA ANDREI | INFORMATICA | X | MENTIUNE |
| 9 | PISICA ALIN | INFORMATICA | X | MENTIUNE |
| 10 | COSTEA CALIN | INFORMATICA | XI | Premiul I CALIFICAT NATIONALA |
| 11 | OLTEANU STEFANIA | MATEMATICA | VI | CALIFICAT NATIONALA |
| 12 | SERBAN RADU | MATEMATICA | VI | CALIFICAT NATIONALA |
| 13 | IACOB RADU | MATEMATICA | VIII | CALIFICAT NATIONALA(MENTIUNE, MEDALIE DE AUR, CALIFICAT LOT) |
| 14 | DRAGUT ANDRADA ALEXANDRA | MATEMATICA | IX | CALIFICAT NATIONALA – HAIMOVICI |
| 15 | STEFAN GABRIEL LUCIAN | MATEMATICA | IX | CALIFICAT NATIONALA – HAIMOVICI |
| 16 | SUMEDREA TEODORA | MATEMATICA | IX | CALIFICAT NATIONALA – HAIMOVICI |
| 17 | TACHE SORINA AMALIA | MATEMATICA | X | CALIFICAT NATIONALA – HAIMOVICI |
| 18 | CALUGAROIU I. MARIUS GABRIEL | MATEMATICA | XI | CALIFICAT NATIONALA – HAIMOVICI |
| 19 | MARMADIU VLAD | FIZICA | VII | Premiul I CALIFICAT NATIONALA |
| 20 | CRUCERU IRINA ANDREEA | FIZICA | XI | Premiul I CALIFICAT NATIONALA |
| 21 | IACOB RADU | CHIMIE | VIII | CALIFICAT NATIONALA |
| 22 | BRICHIUS FILIP | CHIMIE | IX | CALIFICAT NATIONALA (MENTIUNE SPECIALA) |
| 23 | NITU CRISTINA | CHIMIE | XI | CALIFICAT NATIONALA (MENTIUNE SPECIALA) |
| 24 | PAUN ALEXANDRA-GABRIELA | LATINA | IX | Premiul I CALIFICAT NATIONALA (MENTIUNE) |
| 25 | RADU ANA | BIOLOGIE | XII | Premiul I CALIFICAT NATIONALA (MENTIUNE) |
| 26 | CIOBOTEA L.M. ANAMARIA-TEODORA | BIOLOGIE | X | Premiul I CALIFICAT NATIONALA |
| 27 | ISAC ANA MARIA | PSIHOLOGIE | XII | Premiul II |
| 28 | POPESCU IULIANA | PSIHOLOGIE | XI | MENTIUNE |
| 29 | TUDOR ELIZA | SOCIOLOGIE | XI | Premiul II |
| 30 | MORLOVA IOANA | SOCIOLOGIE | XI | Premiul III |
| 31 | DAUS IULIA | SOCIOLOGIE | XI | MENTIUNE |
| 32 | PAUN ALEXANDRA GABRIELA | ISTORIE | IX | Premiul II |
| 33 | LACRARU PAUL SORIN | ISTORIE | IX | Premiul III |
| 34 | POPESCU DIANA MARIA | ISTORIE | X | MENTIUNE |
| 35 | JOITA MARA ANTONIA | ISTORIE | XI | Premiul I CALIFICAT NATIONALA |
| 36 | DEACONU IOAN | ISTORIE | XI | MENTIUNE |
| 37 | PANESCU ROXANA | ISTORIE | XII | Premiul II |
| 38 | CHILIMENT OCTAVIAN | TEHNOLOGIA INFORMATIEI | IX | MENTIUNE |
| 39 | ALEXANDRU MARIA | TEHNOLOGIA INFORMATIEI | IX | MENTIUNE |
| 40 | BOIOC ANTONIA | TEHNOLOGIA INFORMATIEI | IX | MENTIUNE |
| 41 | ONDREA ALEXANDRA | TEHNOLOGIA INFORMATIEI | IX | MENTIUNE |
| 42 | PANA STEFAN | TEHNOLOGIA INFORMATIEI | IX | MENTIUNE |
| 43 | NICA ANDREEA ADELINA | TEHNOLOGIA INFORMATIEI | IX | MENTIUNE |
| 44 | GARAIMAN ENRICO | TEHNOLOGIA INFORMATIEI | X | PREMIUL III |
| 44 | IANCU ALEXANDRU | TEHNOLOGIA INFORMATIEI | XII | PREMIUL III |
| 45 | PAVEL IONUT ALEXANDRU | TEHNOLOGIA INFORMATIEI | X | MENTIUNE |
| 46 | GIULESCU DIMITRIE | TEHNOLOGIA INFORMATIEI | XI | MENTIUNE |
| 47 | SAVU ANDREI | TEHNOLOGIA INFORMATIEI | XII | PREMIUL I CALIFICAT NATIONALA |
| 48 | ANCA ALEXANDRU | TEHNOLOGIA INFORMATIEI-SECTIUNEA C# | XI | MENTIUNE |
| 49 | GRIGORE IRINA GABRIELA | RELIGIE | IX | PREMIUL II |
| 50 | MIHAI MARIA MIRUNA | RELIGIE | IX | MENTIUNE |
| 51 | PENARU ALEXANDRA | RELIGIE | IX | MENTIUNE |
| 52 | ZARVESCU ANDREI | RELIGIE | X | PREMIUL II |
| 53 | BOBOC ALEXANDRA | RELIGIE | XI | PREMIUL II |
| 54 | VELISCU ANDRA MARIA | RELIGIE | XII | PREMIUL II |
| 55 | MACANEATA ALEXIA IOANA | LIMBA ENGLEZA | IX | MENTIUNE |
| 56 | IVANESCU GEORGIANA | LIMBA ENGLEZA | IX | MENTIUNE |
| 57 | ONDREA ALEXANDRA | LIMBA ENGLEZA | IX | MENTIUNE |
| 58 | SUMEDREA TEODORA | LIMBA ENGLEZA | IX | MENTIUNE |
| 59 | LUCA ADINA GEORGIANA | LIMBA ENGLEZA | X | PREMIUL I CALIFICAT NATIONALA |
| 60 | GIONTARU MARIA | LIMBA ENGLEZA | X | MENTIUNE |
| 61 | BUICA ELENA ALEXANDRA | LIMBA ENGLEZA | X | MENTIUNE |
| 62 | UDRESCU CATALINA | LIMBA ENGLEZA | X | PREMIUL II |
| 63 | SCRECIU IOANA | LIMBA ENGLEZA | X | PREMIUL III |
| 64 | OLTEANU MADALINA | LIMBA ENGLEZA | XI | PREMIUL I CALIFICAT NATIONALA |
| 65 | NEAGOE RALUCA | LIMBA ENGLEZA | XI | PREMIUL II |
| 66 | VELISCU ANDRA | LIMBA ENGLEZA | XI | MENTIUNE |
| 67 | ICA ROBERTA | GEOGRAFIE | XII | PREMIUL I CALIFICAT NATIONALA |
| 68 | CHITU FLORENTINA | GEOGRAFIE | XII | PREMIUL III |
| 69 | VOICA IULIA | GEOGRAFIE | IX | PREMIUL III |
| 70 | TECIULESCU MIHAI ALEXANDRU | GEOGRAFIE | X | MENTIUNE |
| 71 | ILIE DIANA ANDREEA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | IX | PREMIUL II |
| 72 | ZUDULUF ROXANA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | X | PREMIUL III |
| 73 | TACHE BIANCA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | X | PREMIUL III |
| 74 | BARBULESCU ROXANA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | X | MENTIUNE |
| 75 | NEACSU MONALISA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | X | MENTIUNE |
| 76 | POPESCU DIANA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | X | MENTIUNE |
| 77 | GEORGESCU OANA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | IX | MENTIUNE |
| 78 | BESLIU MARIA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XI | PREMIUL I |
| 79 | ZAHARIA ALINA GEORGIANA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XI | PREMIUL I |
| 80 | LAZARESCU ANA MARIA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XI | PREMIUL II |
| 81 | ROSU L.DIANA ALEXANDRA | LINGVISTICA | V | MENTIUNE |
| 82 | ANGHELESCU RALUCA GEORGIANA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XII | PREMIUL II |
| 83 | BOBOC MARIA-ALEXANDRA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XI | PREMIUL II |
| 84 | SIMA ANA MARIA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XI | PREMIUL II |
| 85 | TUDORACHE DIANA ADRIANA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XI | PREMIUL III |
| 86 | BALAS MIHAELA IOANA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XII | PREMIUL III |
| 87 | GEORGESCU TEODORA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XI | PREMIUL III |
| 88 | STOICANESCU MALINA STEFANIA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XII | PREMIUL III |
| 89 | BUZATU ADELINA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XI | PREMIUL III |
| 90 | NITU MIHAELA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XI | PREMIUL III |
| 91 | MITROI IRIS IOANA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XII | MENTIUNE |
| 92 | PATRASCU COSMIN VALENTIN | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XII | MENTIUNE |
| 93 | MANOLESCU ALEXANDRA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XI | MENTIUNE |
| 94 | HERISANU LUIZA ANA-MARIA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XI | MENTIUNE |
| 95 | IVAN MIHAELA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XII | MENTIUNE |
| 96 | NECULA MARIA MADALINA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | XI | MENTIUNE |
| 97 | DUMITRESCU CRISTIANA-BIANCA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | V | PREMIUL II |
| 98 | MARGHITOIU MARIA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | VI | MENTIUNE |
| 99 | OLTEANU STEFANIA TEODORA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA | VI | MENTIUNE |
| 100 | MOTOI IULIA | LINVISTICA | X | MENTIUNE |
| 101 | ILIE DIANA ANDREEA | LINGVISTICA | IX | MENTIUNE |
| 102 | RADU ANA MARIA | LINGVISTICA | XII | PREMIUL I CALIFICAT NATIONALA |
| 103 | CARAMIDARU TEODORA | LINGVISTICA | XI | MENTIUNE |
| 104 | TUDOR MIHAI EUGEN | LINGVISTICA | XI | MENTIUNE |
| 105 | SORESCU IULIA | LIMBA RUSA | IX | PREMIUL I CALIFICAT NATIONALA |
Rezultatele la olimpiadele judeţene – an școlar 2014-2015
| # | Numele | Discipina | Clasa | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMITRU IONESCU GEORGIANA | BIOLOGIE | X | PREMIUL I CALIFICAT ONB |
| 2 | DIDEA ANTONIA EMILIA | BIOLOGIE | IX | PREMIUL I CALIFICAT ONB |
| 3 | RADU ANA MARIA | BIOLOGIE | XI | PREMIUL I CALIFICAT ONB |
| 4 | DUCU DARIE | MATEMATICA | VIII | Premiul I – CALIFICAT NATIONALA |
| 5 | ILIE DIANA ANDREEA | OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ | VIII | Premiul I – CALIFICAT NATIONALA |
| 6 | IACOB RADU ALEXANDRU | INFORMATICĂ | VII | Premiul I – CALIFICAT NATIONALA |
| 7 | MARIN GEORGE ALEXANDRU | FIZICĂ | VI | Premiul I – CALIFICAT NATIONALA |
| 8 | IACOB RADU ALEXANDRU | FIZICĂ | VII | Premiul I – CALIFICAT NATIONALA |
| 9 | MAGEREANU MARIA TEODORA | PSIHOLOGIE | XII | Premiul I – CALIFICAT NATIONALA |
| 10 | BOBOC MARIA ALEXANDRA | RELIGIE | X | Premiul I – CALIFICAT NATIONALA |
| 11 | BĂLAŞA ANA-MARIA | RELIGIE | XII | Premiul I – CALIFICAT NATIONALA |
| 12 | ONCIOIU VLAD | OTI | XII | Premiul I – CALIFICAT NATIONALA |
| 13 | ZAHARIA ALINA GEORGIANA | OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ | X | Premiul I – CALIFICAT NATIONALA |
| 14 | UŢĂ ANA MARIA | BIOLOGIE | X | Premiul I – CALIFICAT NATIONALA |
| 15 | NICOLAE MARIA LOREDANA | BIOLOGIE | X | Premiul I – CALIFICAT NATIONALA |
| 16 | CIOBOTEA ANAMARIA TEODORA | BIOLOGIE | IX | Premiul I |
| 17 | IONESCU ALEXANDRU THEODOR | BIOLOGIE | IX | Premiul I |
| 18 | BEȘLIU MARIA | OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIATA ETAPA JUDETEANA | X | Premiul I |
| 19 | BOBOC MARIA ALEXANDRA | OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIATA ETAPA JUDETEANA | X | Premiul I |
| 20 | SOARE BIANCA | OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ | VIII | Premiul I |
| 21 | POPA DAN RAZVAN | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | VI | Premiul II |
| 22 | PANDELICĂ MIHAI LUCIAN | OLIMPIADA DE FIZICĂ | VI | Premiul I |
| 23 | SAVU ANDREI | OTI | XI | Premiul II |
| 24 | STAN SORIN ALEXANDRU | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | X | Premiul II |
| 25 | CĂRĂMIDARU TEODORA MARIA | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | X | Premiul II |
| 26 | TOMA ANDREI | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | X | Premiul II |
| 27 | TROCAN NICOLETA IULIANA | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | X | Premiul II |
| 28 | MOROŞAN ANA MARIA | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | IX | Premiul II |
| 29 | GHERASIM ANDREI SORIN | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | IX | Premiul II |
| 30 | SCRECIU IOANA ANDREEA | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | IX | Premiul II |
| 31 | ŞERBAN BIANCA GEORGIANA | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | IX | Premiul II |
| 32 | VOROVENCI ANDREI | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | XI | Premiul II |
| 33 | ISAC ANA MARIA | OLIMPIADA DE PSIHOLOGIE | XI | Premiul II |
| 34 | CODREA OANA | OLIMPIADA DE SOCIOLOGIE | XII | Premiul II |
| 35 | NECULA S. ELENA MĂDĂLINA | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA | X | Premiul II |
| 36 | ION M. LUIZA ELEONORA | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA | X | Premiul II |
| 37 | OLTEANU ȘTEFANIA | OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIATA ETAPA JUDETEANA | V | Premiul II |
| 38 | ŞERBAN MIHAI-RADU | OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ | V | Premiul II |
| 39 | ZAHARIA ALINA GEORGIANA | OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIATA ETAPA JUDETEANA | X | Premiul II |
| 40 | LĂZĂRESCU ANAMARIA | OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIATA ETAPA JUDETEANA | X | Premiul II |
| 41 | MASTAN PATRICIA | OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIATA ETAPA JUDETEANA | XI | Premiul II |
| 42 | ILIE DIANA ANDREEA | OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ | VIII | Premiul II |
| 43 | COSTEA CĂLIN | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | X | Premiul II |
| 44 | FLOREA DARIA | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | VII | PREMIUL II – CALIFICAT NATIONALA |
| 45 | DOBRIȚA ALEXANDRA | OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ | XII | PREMIUL II – CALIFICAT NATIONALA |
| 46 | IONESCU TIBERIU | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | V | PREMIUL III |
| 47 | MARIN GEORGE | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | VI | PREMIUL III |
| 48 | ION ANDREI | OTI | XI | PREMIUL III |
| 49 | GIULESCU DIMITRIE | OTI | X | PREMIUL III |
| 50 | STOICA OTILIA GABRIELA | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | X | PREMIUL III |
| 51 | NIŢU GEORGE TIBERIU | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | X | PREMIUL III |
| 52 | MITREA ELENA ALEXANDRA | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | X | PREMIUL III |
| 53 | CONSTANTIN CRISTIANA GABRIELA | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | CONSTANTIN CRISTIANA GABRIELAX | PREMIUL III |
| 54 | TACHE BIANCA ELENA | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | IX | PREMIUL III |
| 55 | ŞERBAN DIANA | OLIMPIADA DE PSIHOLOGIE | X | PREMIUL III |
| 56 | MOLDOVEANU GEORGIANA ADRIANA | OLIMPIADA DE RELIGIE | IX | PREMIUL III |
| 57 | COMAN G. MARIA | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA | X | PREMIUL III |
| 58 | MIULESCU L. MARA CRISTIANA | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA | X | PREMIUL III |
| 59 | RAPITEANU L. ADINA | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA | XII | PREMIUL III |
| 60 | CARAMIDARU TEODORA MARIA | OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ | X | PREMIUL III |
| 61 | ILIE DIANA ANDREEA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA ETAPA JUDETEANA | VIII | PREMIUL III |
| 62 | MATROZI ȘTEFANA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA ETAPA JUDETEANA | VII | PREMIUL III |
| 63 | SUMEDREA TEODORA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA ETAPA JUDETEANA | VIII | PREMIUL III |
| 64 | BUZATU ADELINA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA ETAPA JUDETEANA | VIII | PREMIUL III |
| 65 | LUCA ADINA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA ETAPA JUDETEANA | IX | PREMIUL III |
| 66 | IONESCU LOREDANA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA ETAPA JUDETEANA | XII | PREMIUL III |
| 67 | UDOR ALEXANDRA | LECTURA CA ABILITATE DE VIATA ETAPA JUDETEANA | XII | PREMIUL III |
| 68 | STOICA BOGDAN | OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ | VIII | PREMIUL III |
| 69 | IACOB RADU ALEXANDRU | OLIMPIADA DE MATEMATICA | VII | PREMIUL III |
| 70 | IACOB RADU ALEXANDRU | OLIMPIADA DE CHIMIE-Raluca Râpan | VII | PREMIUL III |
| 71 | BĂDULESCU MARIA | SAH | IX | LOCUL I |
| 72 | CARAVAN IOANA CĂTALINA | OLIMPIADA DE MATEMATICA-HAIMOVICI | IX | PREMIUL II |
| 73 | STANCU CRISTINA | OLIMPIADA DE LATINA | IX | PREMIUL II |
| 74 | DIACONESCU FLAVIA | OLIMPIADA DE LATINA | IX | PREMIUL II |
| 75 | CRUCERU IRINA ANDREEA | OLIMPIADA DE FIZICĂ | X | PREMIUL I |
| 76 | NIȚU CRISTINA | OLIMPIADA DE CHIMIE | X | PREMIUL I- MENTIUNE NATIONALA |
| 77 | PĂNESCU ROXANA | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA | XI | PREMIUL III |
| 78 | VOICU IRINA | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA | XI | PREMIUL III |
| 79 | NEAGOE MIHAELA | OLIMPIADA DE MATEMATICA-HAIMOVICI | IX | PREMIUL II |
| 80 | IORDACHE CRISTIANA | OLIMPIADA DE MATEMATICA | X | MENTIUNE |
| 81 | IANCU GEORGE ALEXANDRU | OLIMPIADA DE INFOEDUCATIE | XI | PREMIUL I |
| 82 | NIȚĂ CEZARA | OLIMPIADA DE ȘTIINȚE ALE PĂMÂNTULUI | XI | MENTIUNE |
| 83 | BJELAKOVICI ALEXANDRA | OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZA | XI | PREMIUL I |
| 84 | IONIȚĂ DIANA | OLIMPIADA DE IONIȚĂ DIANA | XI | PREMIUL III |
| 85 | RACOVIȚĂ VERONICA | OLIMPIADA DE LATINA | XI | PREMIUL III |
| 86 | VELIȘCU ANDRA | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA | XI | PREMIUL I |
| 87 | DAMASCHIN ADINA | OVIDIANUM | XI | PREMIUL III |
| 88 | VELIȘCU ANDRA | OLIMPIADA DE RELIGIE | XI | PREMIUL III |
| 89 | CIORNEA MARTINA | VOLEI | XI | LOCUL III |
| 90 | VOICULESCU TEODORA | VOLEI | XI | LOCUL III |
| 91 | IVAN GABRIELA | VOLEI | XI | LOCUL III |
| 92 | RADU MIHAELA | VOLEI | XI | LOCUL III |
| 93 | IVAN MIHAELA | VOLEI | XI | LOCUL III |
| 94 | GIBAN LAURA | VOLEI | XI | LOCUL III |
| 95 | MIHAI LUANA | VOLEI | XI | LOCUL III |
Rezultatele la olimpiade şcolare – Etapa Naţională 2014-2015
| # | Numele | Discipina | Clasa | Premiul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IACOB RADU ALEXANDRU | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | VII | MEDALIE DE BRONZ |
| 2 | FLOREA DARIA | OLIMPIADA DE INFORMATICĂ | VII | PARTICIPARE |
| 3 | DUCU DARIE | OLIMPIADA DE MATEMATICA | VIII | MEDALIE DE BRONZ |
| 4 | ILIE DIANA ANDREEA | OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ | VIII | PREMIUL SPECIAL |
| 5 | MARIN GEORGE ALEXANDRU | OLIMPIADA DE FIZICĂ | VI | MENȚIUNE |
| 6 | IACOB RADU ALEXANDRU | OLIMPIADA DE FIZICĂ | VII | MENȚIUNE SPECIALĂ |
| 7 | ONCIOIU VLAD | OTI | XII | PARTICIPARE |
| 8 | DIDEA ANTONIA EMILIA | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | IX | PARTICIPARE |
| 9 | RADU ANA MARIA | OLIMPIADA DE BIOLOGIE | XI | MENȚIUNE – LOT LARGIT |
| 10 | MAGEREANU MARIA TEODORA | OLIMPIADA DE PSIHOLOGIE | XII | PARTICIPARE |
| 11 | BOBOC MARIA ALEXANDRA | OLIMPIADA DE RELIGIE | X | PREMIUL SPECIAL |
| 12 | BĂLAŞA ANA-MARIA | OLIMPIADA DE RELIGIE | XII | PARTICIPARE |
| 13 | ZAHARIA ALINA GEORGIANA | OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ | X | PARTICIPARE |
| 14 | DOBRIȚA ALEXANDRA | OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ | XII | PARTICIPARE |
| 15 | NIȚU CRISTINA | OLIMPIADA DE CHIMIE | X | MENȚIUNE |
| 16 | BJELAKOVIC ALEKSANDRA | OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZA | XI | PARTICIPARE |
| 17 | CONSTANTIN MĂDĂLINA | OLIMPIADA DE LIMBA LATINĂ | VIII | PARTICIPARE |
| 18 | DUMITRESCU RALUCA | OLIMPIADA DE LIMBA LATINĂ | VIII | PARTICIPARE |
| 19 | IANCU GEORGE ALEXANDRU | CONCURS NAȚIONAL DE PROIECTE IT&C -INFOEDUCAȚIE 2015 | XI | PREMIUL I |
| 20 | GIULESCU DIMITRIE | CONCURS NAȚIONAL DE PROIECTE IT&C -INFOEDUCAȚIE 2015 | X | PREMIUL III |
